|
|
|
||||
| |
|
双色球走势分析图
|
| 期数 | 红球号码 | 蓝球 | 星期天 | 红球号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三余数 | 除五余数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2008095 | 03,08,14,21,28,29 | 03 | 1 | 2 | 103 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 3 | 4 | 82 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
| 2008096 | 06,08,12,24,27,31 | 14 | 1 | 0 | 108 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008097 | 03,06,08,09,16,17 | 13 | 2 | 4 | 59 | 3:3 | 4:2:0 | 3 | 62 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2008098 | 06,07,10,11,15,30 | 01 | 1 | 4 | 79 | 3:3 | 4:1:1 | 02 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2008099 | 10,15,16,22,23,24 | 07 | 2 | 5 | 110 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008100 | 08,14,17,21,27,28 | 14 | 0 | 2 | 115 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 4 | 72 | 82 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2008101 | 09,17,21,26,28,30 | 04 | 3 | 0 | 131 | 3:3 | 1:2:3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008102 | 03,07,12,21,25,32 | 05 | 1 | 0 | 100 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 22 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2008103 | 01,12,16,18,22,33 | 04 | 1 | 0 | 102 | 2:4 | 1:4:1 | 1 | 22 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2008104 | 03,06,08,17,24,31 | 01 | 0 | 0 | 89 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2008105 | 05,17,19,27,28,32 | 02 | 1 | 2 | 128 | 4:2 | 1:2:3 | 2 | 5 | 72 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2008106 | 14,19,25,27,29,30 | 15 | 2 | 2 | 144 | 4:2 | 0:2:4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 92 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 2008107 | 06,13,18,22,27,32 | 04 | 1 | 0 | 118 | 2:4 | 1:3:2 | 22 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2010076 | 01,12,14,29,31,32 | 15 | 2 | 2 | 119 | 3:3 | 1:2:3 | 12 | 22 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2010077 | 02,08,14,20,21,24 | 09 | 1 | 2 | 89 | 1:5 | 2:3:1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2010078 | 01,03,09,11,17,23 | 12 | 0 | 0 | 64 | 6:0 | 4:1:1 | 12 | 32 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2010079 | 08,11,12,14,18,22 | 02 | 1 | 2 | 85 | 1:5 | 2:4:0 | 1 | 22 | 4 | 82 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2010080 | 08,10,13,14,16,23 | 16 | 2 | 2 | 84 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 32 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2010081 | 02,03,09,24,26,27 | 05 | 0 | 4 | 91 | 3:3 | 3:0:3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2010082 | 01,08,13,14,27,31 | 02 | 1 | 2 | 94 | 4:2 | 2:2:2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2010083 | 02,20,21,22,23,31 | 12 | 1 | 4 | 119 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 12 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2010084 | 02,10,14,18,20,30 | 03 | 2 | 0 | 94 | 0:6 | 2:3:1 | 03 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2010085 | 01,08,12,13,24,27 | 08 | 0 | 2 | 85 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2010086 | 05,21,28,29,30,31 | 08 | 0 | 4 | 144 | 4:2 | 1:1:4 | 0 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2010087 | 01,08,16,17,25,30 | 10 | 1 | 2 | 97 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2010088 | 05,06,15,23,27,30 | 12 | 1 | 2 | 106 | 4:2 | 2:1:3 | 0 | 3 | 52 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2010089 | 07,08,09,16,23,26 | 01 | 1 | 3 | 89 | 3:3 | 3:1:2 | 3 | 62 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2010090 | 01,06,10,15,25,31 | 14 | 0 | 0 | 88 | 4:2 | 3:1:2 | 0 | 12 | 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2010091 | 06,13,16,20,22,24 | 16 | 1 | 0 | 101 | 1:5 | 1:4:1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 62 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2010092 | 03,13,19,27,28,30 | 02 | 1 | 2 | 120 | 4:2 | 1:2:3 | 0 | 32 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2010093 | 09,10,19,28,32,33 | 06 | 2 | 4 | 131 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 92 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2010094 | 03,05,07,27,31,32 | 10 | 1 | 2 | 105 | 5:1 | 3:0:3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 72 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2010095 | 09,11,16,17,25,27 | 14 | 1 | 2 | 105 | 5:1 | 2:2:2 | 1 | 5 | 6 | 72 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 2010096 | 07,12,21,23,24,28 | 03 | 0 | 2 | 115 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2010097 | 10,16,18,21,24,26 | 01 | 2 | 0 | 115 | 1:5 | 1:3:2 | 0 | 1 | 4 | 62 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2010098 | 01,03,08,16,29,33 | 07 | 1 | 0 | 90 | 4:2 | 3:1:2 | 1 | 32 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2010099 | 03,04,17,24,27,30 | 06 | 1 | 2 | 105 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 3 | 42 | 72 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2010100 | 01,06,12,22,23,26 | 08 | 0 | 2 | 90 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 22 | 3 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2010101 | 04,09,18,21,25,26 | 06 | 1 | 2 | 103 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2010102 | 04,11,16,20,22,29 | 10 | 1 | 0 | 102 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 2.三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-33 |
|