彩民之家 预测资讯平台
文章 图谜 字谜 作者  
热门搜索:彩票 预测 一句定三码 金胆 遗漏 定蓝 图谜总汇  
 登陆 | 注册 | 图谜 | 字谜
 
推广:内幕来料重点这一注
福彩3D:免费.免费.再免费!
专家预测3D单挑三注必中

福彩3d字谜图谜免费公开

紧急通知:3D百位数中后付款!

   您现在的位置 >> 首页 - 走势图 - 双色球走势分析图
双色球走势分析图
期数 红球号码 蓝球 星期天 红球号码分析 尾数统计
(右上数字代表出现次数)
个位除三
(201)
除三余数 除五余数
重号 连号 总和 奇偶
比例
三区
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 1 0 1 2 0 1 2 3 4
2008065  05,13,15,19,30,31 05 0 2 113 5:1 1:3:2 0 1 3 52 9 2 3 1 2 3 1 3 1 0 1 1
2008066  07,12,21,22,29,30 08 1 4 121 3:3 1:3:2 0 1 22 7 9 2 2 2 3 2 1 1 1 3 0 1
2008067  10,11,15,19,26,33 13 0 2 114 4:2 2:2:2 0 1 3 5 6 9 1 4 1 2 2 2 2 2 0 1 1
2008068  05,07,17,23,27,29 07 0 0 108 6:0 2:1:3 3 5 73 9 1 2 3 1 1 4 1 0 3 1 1
2008069  05,08,17,20,26,30 10 2 0 106 2:4 2:2:2 02 5 6 7 8 2 3 1 1 0 5 3 1 1 1 0
2008070  05,06,12,15,18,33 13 1 2 89 3:3 2:3:1 2 3 52 6 8 4 2 0 5 0 1 2 1 1 2 0
2008071  01,06,21,26,27,28 09 1 3 109 3:3 2:1:3 12 62 7 8 1 2 3 3 2 1 0 4 1 1 0
2008072  01,05,10,18,22,30 09 1 0 86 2:4 3:2:1 02 1 2 5 8 3 2 1 2 3 1 3 1 1 1 0
2008073  01,09,13,22,28,33 08 2 0 106 4:2 2:2:2 1 2 32 8 9 2 3 1 2 4 0 0 1 1 3 1
2008074  01,11,15,19,20,24 09 1 2 90 4:2 2:3:1 0 12 4 5 9 1 2 3 2 2 2 2 2 0 0 2
2008075  01,08,14,18,22,30 03 1 0 93 1:5 2:3:1 0 1 2 4 82 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
2008076  02,05,07,11,13,18 11 1 0 56 4:2 4:2:0 1 2 3 5 7 8 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 0
2008077  04,12,22,26,30,33 09 0 0 127 1:5 1:2:3 0 22 3 4 6 2 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1
2008078  06,13,16,26,30,33 01 3 0 124 2:4 1:2:3 0 32 63 0 6 0 3 2 1 1 3 0 2 0
2008079  03,04,05,10,20,32 09 0 3 74 2:4 4:1:1 02 2 3 4 5 2 3 1 1 2 3 3 0 1 1 1
2008080  04,14,22,25,29,32 14 2 0 126 2:4 1:2:3 22 42 5 9 3 1 2 0 3 3 1 0 2 0 3
2008081  02,12,13,18,25,31 04 1 2 101 3:3 1:3:2 1 22 3 5 8 4 1 1 2 3 1 1 1 2 2 0
2008082  04,08,10,12,21,26 09 1 0 81 1:5 3:2:1 0 1 2 4 6 8 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
2008083  07,08,09,18,29,32 09 1 3 103 3:3 3:1:2 2 7 82 92 3 2 1 2 1 3 0 0 2 2 2
2008084  04,07,13,20,29,30 16 2 2 103 3:3 2:2:2 02 3 4 7 9 0 4 2 1 3 2 2 0 1 1 2
2008085  01,04,12,20,24,29 15 3 0 90 2:4 2:2:2 0 1 2 42 9 1 2 3 2 2 2 1 1 1 0 3
2008086  04,05,10,26,27,30 12 1 4 102 2:4 3:0:3 02 4 5 6 7 1 3 2 2 2 2 3 1 1 0 1
2008087  01,07,26,29,30,31 06 2 3 124 4:2 2:0:4 0 12 6 7 9 0 3 3 1 3 2 1 3 1 0 1
2008088  01,06,08,16,17,23 05 1 2 71 3:3 3:2:1 1 3 62 7 8 1 3 2 1 2 3 0 3 1 2 0
2008089  03,06,11,16,22,27 11 2 0 85 3:3 3:2:1 1 2 3 62 7 1 3 2 3 2 1 0 3 2 1 0
2008090  02,07,14,18,19,24 01 0 2 84 2:4 2:3:1 2 42 7 8 9 2 1 3 2 2 2 0 0 2 1 3
2008091  03,12,14,23,31,32 10 1 2 115 3:3 1:2:3 1 22 32 4 2 2 2 2 1 3 0 1 2 2 1
2008092  01,03,18,27,28,30 05 1 2 107 3:3 2:1:3 0 1 3 7 82 2 2 2 4 2 0 1 1 1 3 0
2008093  04,10,12,16,26,28 07 1 0 96 0:6 2:2:2 0 2 4 62 8 2 3 1 1 4 1 1 2 1 1 1
2008094  01,04,15,16,23,28 14 3 2 87 3:3 2:2:2 1 3 4 5 6 8 2 2 2 1 4 1 1 2 0 2 1
2008095  03,08,14,21,28,29 03 1 2 103 3:3 2:2:2 1 3 4 82 9 2 2 2 2 1 3 0 1 0 3 2
2008096  06,08,12,24,27,31 14 1 0 108 2:4 2:1:3 1 2 4 6 7 8 2 1 3 4 1 1 0 2 2 1 1
2008097  03,06,08,09,16,17 13 2 4 59 3:3 4:2:0 3 62 7 8 9 1 4 1 3 1 2 0 2 1 2 1
2008098  06,07,10,11,15,30 01 1 4 79 3:3 4:1:1 02 1 5 6 7 1 3 2 3 2 1 3 2 1 0 0
2008099  10,15,16,22,23,24 07 2 5 110 2:4 1:3:2 0 2 3 4 5 6 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1
2008100  08,14,17,21,27,28 14 0 2 115 3:3 1:3:2 1 4 72 82 2 0 4 2 1 3 0 1 2 2 1
2008101  09,17,21,26,28,30 04 3 0 131 3:3 1:2:3 0 1 6 7 8 9 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1
2008102  03,07,12,21,25,32 05 1 0 100 4:2 2:2:2 1 22 3 5 7 3 1 2 3 2 1 1 1 3 1 0
2008103  01,12,16,18,22,33 04 1 0 102 2:4 1:4:1 1 22 3 6 8 3 2 1 3 3 0 0 2 2 2 0
2008104  03,06,08,17,24,31 01 0 0 89 3:3 3:1:2 1 3 4 6 7 8 1 2 3 3 1 2 0 2 1 2 1
说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 2.三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-33

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式| 友情链接 | 网站地图 | 投放广告
联系方式:home@51985.com
Copyright © 彩民之家 2003 - 2007 51985.com All rights reserved 沪ICP备05003504号