![]() 彩民之家 预测资讯平台 |
|
|
|||
| |
|
双色球走势分析图
|
| 期数 | 红球号码 | 蓝球 | 星期天 | 红球号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三余数 | 除五余数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2009037 | 02,06,15,18,20,31 | 03 | 2 | 0 | 92 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2009038 | 12,13,15,23,28,32 | 05 | 1 | 2 | 123 | 3:3 | 0:3:3 | 22 | 32 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2009039 | 05,12,14,15,21,27 | 03 | 2 | 2 | 94 | 4:2 | 1:4:1 | 1 | 2 | 4 | 52 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 2009040 | 04,07,10,20,26,30 | 12 | 0 | 0 | 97 | 1:5 | 3:1:2 | 03 | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2009041 | 01,08,23,26,28,33 | 08 | 1 | 0 | 119 | 3:3 | 2:0:4 | 1 | 32 | 6 | 82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 2009042 | 08,16,22,23,27,30 | 11 | 2 | 2 | 126 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2009043 | 04,09,10,15,18,26 | 07 | 0 | 2 | 82 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2009044 | 11,14,16,18,26,30 | 01 | 2 | 0 | 115 | 1:5 | 1:3:2 | 0 | 1 | 4 | 62 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2009045 | 03,04,06,23,30,32 | 01 | 1 | 2 | 98 | 2:4 | 3:0:3 | 0 | 2 | 32 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2009046 | 16,20,21,26,29,30 | 09 | 1 | 4 | 142 | 2:4 | 0:3:3 | 02 | 1 | 62 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2009047 | 06,08,11,15,21,22 | 16 | 1 | 2 | 83 | 3:3 | 3:3:0 | 12 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2009048 | 03,07,11,15,17,31 | 01 | 2 | 0 | 84 | 6:0 | 3:2:1 | 12 | 3 | 5 | 72 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2009049 | 09,12,14,20,30,31 | 06 | 1 | 2 | 116 | 2:4 | 1:3:2 | 02 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 2009050 | 13,21,24,29,30,32 | 04 | 1 | 2 | 149 | 3:3 | 0:2:4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2009051 | 06,10,13,16,21,23 | 07 | 2 | 0 | 89 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 1 | 32 | 62 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2009052 | 09,11,15,19,21,30 | 08 | 1 | 0 | 105 | 5:1 | 2:3:1 | 0 | 12 | 5 | 92 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2009053 | 07,12,18,19,22,28 | 04 | 1 | 2 | 106 | 2:4 | 1:4:1 | 22 | 7 | 82 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2009054 | 16,17,23,26,31,32 | 11 | 0 | 4 | 145 | 3:3 | 0:2:4 | 1 | 2 | 3 | 62 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2009055 | 03,04,18,22,24,29 | 11 | 0 | 2 | 100 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 3 | 42 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2009056 | 04,09,10,18,29,32 | 08 | 3 | 2 | 102 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 92 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2009057 | 05,07,10,14,17,25 | 11 | 1 | 0 | 78 | 4:2 | 3:2:1 | 0 | 4 | 52 | 72 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2009058 | 05,08,10,15,23,26 | 09 | 2 | 0 | 87 | 3:3 | 3:1:2 | 0 | 3 | 52 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2009059 | 03,07,13,23,27,30 | 11 | 1 | 0 | 103 | 5:1 | 2:1:3 | 0 | 33 | 72 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 2009060 | 07,13,17,26,32,33 | 04 | 2 | 2 | 128 | 4:2 | 1:2:3 | 2 | 32 | 6 | 72 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2009061 | 10,11,13,16,19,30 | 03 | 1 | 2 | 99 | 3:3 | 2:3:1 | 02 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2009062 | 10,19,20,21,23,32 | 10 | 2 | 3 | 125 | 3:3 | 1:3:2 | 02 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2009063 | 02,05,11,26,30,32 | 16 | 1 | 0 | 106 | 2:4 | 3:0:3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2009064 | 01,02,14,23,28,29 | 15 | 1 | 4 | 97 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2009065 | 08,12,20,22,30,33 | 02 | 0 | 0 | 125 | 1:5 | 1:3:2 | 02 | 22 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2009066 | 02,15,19,24,31,32 | 04 | 0 | 2 | 123 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 2009067 | 04,10,16,23,28,30 | 05 | 0 | 0 | 111 | 1:5 | 2:1:3 | 02 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2009068 | 06,11,18,20,25,30 | 05 | 1 | 0 | 110 | 2:4 | 2:2:2 | 02 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2009069 | 03,05,12,18,21,23 | 02 | 1 | 0 | 82 | 4:2 | 2:3:1 | 1 | 2 | 32 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 2009070 | 01,02,09,10,21,31 | 10 | 1 | 4 | 74 | 4:2 | 4:1:1 | 0 | 13 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2009071 | 04,05,23,26,31,32 | 06 | 1 | 4 | 121 | 3:3 | 2:0:4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009072 | 01,03,12,20,21,29 | 04 | 0 | 2 | 86 | 4:2 | 2:3:1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2009073 | 09,16,17,18,22,27 | 14 | 0 | 3 | 109 | 3:3 | 1:4:1 | 2 | 6 | 72 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2009074 | 05,10,16,19,23,28 | 13 | 1 | 0 | 101 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2009075 | 01,13,15,17,20,30 | 05 | 0 | 0 | 96 | 4:2 | 1:4:1 | 02 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2009076 | 09,18,19,25,28,31 | 06 | 0 | 2 | 130 | 4:2 | 1:2:3 | 1 | 5 | 82 | 92 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 2.三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-33 |
|