彩民之家 预测资讯平台
文章 图谜 字谜 作者  
热门搜索:彩票 预测 一句定三码 金胆 遗漏 定蓝 图谜总汇  
 登陆 | 注册 | 图谜 | 字谜
 
★双色球必中二等奖★
双色球500万怎么中?
双色球3D/P3直选两注中后付款

免费经典直选三注

网上公认最准的太湖图字谜

双色球/3D稳赚大奖

   您现在的位置 >> 首页 - 走势图 - 3D出号特征
3D出号特征
期数 开奖号码 和值
组三 组六 号码分布 奇偶顺序 奇偶
比例
大小顺序 大小
比例
201分布 201
比例
试机号码 机球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009137 3 0 2 5 3 1 0 2 3 1:2 0:3 0 0 2 1:0:0 7 9 3 1机2球
2009138 8 9 0 17 9 2 0 8 9 1:2 2:1 2 0 0 0:1:0
2009139 4 1 2 7 3 3 1 2 4 1:2 0:3 1 1 2 1:0:0 1 2 3 2机2球
2009140 7 3 1 11 6 4 1 3 7 3:0 1:2 1 0 1 0:0:1 8 3 6 1机2球
2009141 9 3 8 20 6 5 3 8 9 2:1 2:1 0 0 2 1:0:0 0 2 7 1机1球
2009142 2 1 8 11 7 6 1 2 8 1:2 1:2 2 1 2 1:0:0 7 8 9 2机2球
2009143 2 2 1 5 1 1 1 2 1:2 0:3 2 2 1 0:0:1 7 3 2 1机1球
2009144 0 9 7 16 9 1 0 7 9 2:1 2:1 0 0 1 0:0:1 1 9 9 2机1球
2009145 1 1 0 2 1 1 0 1 2:1 0:3 1 1 0 0:1:0 7 0 3 1机2球
2009146 7 1 4 12 6 1 1 4 7 2:1 1:2 1 1 1 0:0:1 1 8 8 1机2球
2009147 5 6 6 17 1 1 5 6 1:2 3:0 2 0 0 0:1:0 3 6 7 2机1球
2009148 8 3 1 12 7 1 1 3 8 2:1 1:2 2 0 1 0:0:1 2 8 3 2机2球
2009149 0 6 3 9 6 2 0 3 6 1:2 1:2 0 0 0 0:1:0 0 6 6 1机1球
2009150 7 1 9 17 8 3 1 7 9 3:0 2:1 1 1 0 0:1:0 3 3 2 2机1球
2009151 4 5 3 12 2 4 3 4 5 2:1 1:2 1 2 0 0:1:0 4 7 0 1机2球
2009152 5 7 2 14 5 5 2 5 7 2:1 2:1 2 1 2 1:0:0 9 0 0 1机1球
2009153 3 8 9 20 6 6 3 8 9 2:1 2:1 0 2 0 0:1:0 3 1 9 2机1球
2009154 3 5 1 9 4 7 1 3 5 3:0 1:2 0 2 1 0:0:1 5 4 2 2机2球
2009155 1 8 8 17 7 1 1 8 1:2 2:1 1 2 2 1:0:0 7 2 8 2机2球
2009156 8 4 1 13 7 1 1 4 8 1:2 1:2 2 1 1 0:0:1 7 2 3 2机2球
2009157 5 0 8 13 8 2 0 5 8 1:2 2:1 2 0 2 1:0:0 8 1 3 1机1球
2009158 1 3 9 13 8 3 1 3 9 3:0 1:2 1 0 0 0:1:0 4 4 9 1机1球
2009159 0 3 7 10 7 4 0 3 7 2:1 1:2 0 0 1 0:0:1 5 6 8 1机1球
2009160 6 2 7 15 5 5 2 6 7 1:2 2:1 0 2 1 0:0:1 7 8 1 1机2球
2009161 0 4 8 12 8 6 0 4 8 0:3 1:2 0 1 2 1:0:0 9 7 8 2机2球
2009162 9 9 5 23 4 1 5 9 3:0 3:0 0 0 2 1:0:0 1 7 5 2机1球
2009163 8 3 8 19 5 2 3 8 1:2 2:1 2 0 2 1:0:0 1 5 1 1机2球
2009164 1 4 7 12 6 1 1 4 7 2:1 1:2 1 1 1 0:0:1 6 5 5 2机2球
2009165 3 5 4 12 2 2 3 4 5 2:1 1:2 0 2 1 0:0:1 5 2 0 2机1球
2009166 2 0 9 11 9 3 0 2 9 1:2 1:2 2 0 0 0:1:0 2 1 6 1机2球
2009167 8 1 7 16 7 4 1 7 8 2:1 2:1 2 1 1 0:0:1 5 8 9 1机1球
2009168 5 6 5 16 1 1 5 6 2:1 3:0 2 0 2 1:0:0 6 5 3 2机1球
2009169 4 7 5 16 3 1 4 5 7 2:1 2:1 1 1 2 1:0:0 1 6 6 1机1球
2009170 4 4 6 14 2 1 4 6 0:3 1:2 1 1 0 0:1:0 4 8 3 2机2球
2009171 2 0 0 2 2 2 0 2 0:3 0:3 2 0 0 0:1:0 0 7 7 2机1球
2009172 9 1 9 19 8 3 1 9 3:0 2:1 0 1 0 0:1:0 5 9 8 2机2球
2009173 7 1 3 11 6 1 1 3 7 3:0 1:2 1 1 0 0:1:0 7 2 1 2机1球
2009174 9 6 5 20 4 2 5 6 9 2:1 3:0 0 0 2 1:0:0 4 6 3 1机2球
2009175 5 8 6 19 3 3 5 6 8 1:2 3:0 2 2 0 0:1:0 2 8 3 2机1球
2009176 5 5 1 11 4 1 1 5 3:0 2:1 2 2 1 0:0:1 9 9 7 2机1球

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式| 友情链接 | 网站地图 | 投放广告
联系方式:home@51985.com
Copyright © 彩民之家 2003 - 2007 51985.com All rights reserved 沪ICP备09003631号