彩民之家 预测资讯平台
文章 图谜 字谜 作者  
热门搜索:彩票 预测 一句定三码 金胆 遗漏 定蓝 图谜总汇
图谜 | 字谜 | 图表 | 擂台
 
   您现在的位置 >> 首页 - 走势图 - 3D号码分析图
3D号码分析图
期数 机球 试机 出号 012345678901234567890123456789 组三 组六

大小
比例
奇偶
比例
2010199 2机2球 972 486 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6 18 4 2:1 0:3
2010200 2机1球 354 493 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 6 16 6 1:2 2:1
2010201 1机1球 266 700 3 3 3 3 1 3 3 7 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 7 7 1:2 1:2
2010202 2机2球 018 041 0 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 2 4 4 3 4 4 4 1 6 5 4 0:3 1:2
2010203 1机2球 633 485 1 5 5 5 4 5 5 2 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 8 3 2 1 5 3 5 5 4 5 5 5 2 6 17 4 2:1 1:2
2010204 1机2球 648 535 2 6 6 6 1 5 6 3 6 6 3 6 6 3 2 6 6 6 1 4 3 2 6 4 6 5 5 6 6 6 3 1 13 2 2:1 3:0
2010205 2机2球 344 132 3 1 7 7 2 1 7 4 7 7 4 7 7 3 3 7 7 7 2 5 4 3 2 5 7 1 6 7 7 7 1 6 6 2 0:3 2:1
2010206 1机1球 232 838 4 1 8 8 3 2 8 5 8 8 5 8 8 3 4 8 8 8 3 6 5 4 1 6 8 2 7 8 8 8 3 1 19 5 2:1 1:2
2010207 2机1球 432 468 5 2 9 9 4 3 9 6 1 9 6 9 9 1 5 9 6 9 4 7 6 5 2 7 9 3 8 9 8 9 1 6 18 4 2:1 0:3
2010208 1机2球 855 248 6 3 2 10 1 4 10 7 2 10 7 10 10 2 4 10 1 10 5 8 7 6 3 8 10 4 9 10 8 10 2 6 14 6 1:2 0:3
2010209 2机1球 354 801 7 4 1 11 2 5 11 8 8 11 0 11 11 3 1 11 2 11 6 9 8 1 4 9 11 5 10 11 1 11 3 6 9 8 1:2 1:2
2010210 2机2球 822 828 8 5 2 12 3 6 12 9 8 12 1 12 2 4 2 12 3 12 7 10 9 1 5 10 12 6 11 12 8 12 3 1 18 6 2:1 0:3
2010211 2机1球 982 249 9 6 2 13 4 7 13 10 1 13 2 13 1 5 4 13 4 13 8 11 10 2 6 11 13 7 12 13 1 9 1 6 15 7 1:2 1:2
2010212 2机1球 398 097 0 7 1 14 5 8 14 11 2 14 3 14 2 6 1 14 5 14 9 9 11 3 7 12 14 8 13 7 2 1 2 6 16 9 2:1 2:1
2010213 2机2球 428 720 1 8 2 15 6 9 15 7 3 15 4 15 2 7 2 15 6 15 10 1 0 4 8 13 15 9 14 1 3 2 3 6 9 7 1:2 1:2
2010214 1机2球 205 666 2 9 3 16 7 10 6 1 4 16 5 16 1 8 3 16 6 16 11 2 1 5 9 14 16 10 6 2 4 3 3 1 18 0 3:0 0:3
2010215 2机1球 249 878 3 10 4 17 8 11 1 2 8 17 6 17 2 9 4 17 1 7 12 3 2 6 10 15 17 11 1 3 8 4 3 2 23 1 3:0 1:2
2010216 1机1球 109 688 4 11 5 18 9 12 6 3 1 18 7 18 3 10 5 18 2 1 8 4 3 7 11 16 18 12 2 4 8 5 3 3 22 2 3:0 0:3
2010217 2机2球 561 642 5 12 6 19 10 13 6 4 2 19 8 19 4 11 4 19 3 2 1 5 4 8 2 17 19 13 3 5 1 6 1 6 12 4 1:2 0:3
2010218 1机2球 392 715 6 13 7 20 11 14 1 7 3 20 9 1 5 12 1 20 4 3 2 6 5 9 1 18 20 5 4 6 2 7 2 6 13 6 2:1 3:0
2010219 1机2球 681 748 7 14 8 21 12 15 2 7 4 21 10 1 6 13 4 21 5 4 3 7 6 10 2 19 21 1 5 7 8 8 3 6 19 4 2:1 1:2
2010220 2机2球 316 672 8 15 9 22 13 16 6 1 5 22 11 2 7 14 1 22 6 7 4 8 7 11 2 20 22 2 6 8 1 9 4 6 15 5 2:1 1:2
2010221 2机2球 047 478 9 16 10 23 4 17 1 2 6 23 12 3 8 15 2 23 7 7 5 9 8 12 1 21 23 3 7 9 8 10 5 6 19 4 2:1 1:2
2010222 1机2球 423 130 10 1 11 24 1 18 2 3 7 24 13 4 9 3 3 24 8 1 6 10 0 13 2 22 24 4 8 10 1 11 6 6 4 3 0:3 2:1
2010223 1机2球 600 744 11 1 12 25 2 19 3 7 8 25 14 5 10 1 4 25 9 2 7 11 1 14 3 23 4 5 9 11 2 12 3 1 15 3 1:2 1:2
2010224 2机2球 280 252 12 2 2 26 3 20 4 1 9 26 15 6 11 2 1 5 10 3 8 12 2 15 2 24 1 6 10 12 3 13 3 2 9 3 1:2 1:2
2010225 1机1球 162 068 0 3 1 27 4 21 5 2 10 27 16 7 12 3 2 1 6 4 9 13 3 16 1 25 2 7 11 13 8 14 1 6 14 8 2:1 0:3
2010226 2机2球 725 434 1 4 2 28 4 22 6 3 11 28 17 8 13 3 3 2 1 5 10 14 4 17 2 26 4 8 12 14 1 15 3 1 11 1 0:3 1:2
2010227 2机1球 037 259 2 5 2 29 1 23 7 4 12 29 18 9 14 1 4 5 2 6 11 15 5 18 3 27 1 9 13 15 2 9 1 6 16 7 2:1 2:1
2010228 1机1球 191 519 3 6 1 30 2 5 8 5 13 30 19 1 15 2 5 1 3 7 12 16 6 19 4 28 2 10 14 16 3 9 2 6 15 8 2:1 3:0
2010229 1机2球 633 764 4 7 2 31 3 1 9 7 14 31 20 1 16 3 6 2 6 8 13 17 7 20 5 29 4 11 15 17 4 1 3 6 17 3 2:1 1:2
2010230 1机1球 544 248 5 8 2 32 4 2 10 1 15 32 21 2 17 4 4 3 1 9 14 18 8 21 6 30 1 12 16 18 8 2 4 6 14 6 1:2 0:3
2010231 2机1球 085 613 6 9 1 33 5 3 6 2 16 33 22 1 18 5 1 4 2 10 15 19 9 22 7 3 2 13 17 19 1 3 5 6 10 5 1:2 2:1
2010232 2机2球 823 379 7 10 2 3 6 4 1 3 17 34 23 1 19 6 2 5 3 7 16 20 10 23 8 1 3 14 18 20 2 9 6 6 19 6 2:1 3:0
2010233 1机2球 738 575 8 11 3 1 7 5 2 4 18 35 24 2 20 7 3 6 4 7 17 21 11 24 9 2 4 5 19 21 3 1 3 1 17 2 3:0 3:0
2010234 2机1球 187 354 9 12 4 3 8 1 3 5 19 36 25 3 21 8 4 5 5 1 18 22 12 25 10 3 4 1 20 22 4 2 1 6 12 2 1:2 2:1
2010235 2机2球 373 007 0 13 5 1 9 2 4 6 20 37 0 4 22 9 5 1 6 2 19 23 13 26 11 4 1 2 21 7 5 3 3 1 7 7 1:2 1:2
2010236 2机2球 147 671 1 14 6 2 10 3 6 7 21 38 1 5 23 10 6 2 7 7 20 24 14 1 12 5 2 3 22 1 6 4 1 6 14 6 2:1 2:1
2010237 1机2球 893 175 2 1 7 3 11 4 1 8 22 39 2 6 24 11 7 3 8 7 21 25 15 1 13 6 3 5 23 2 7 5 2 6 13 6 2:1 3:0
2010238 2机2球 866 171 3 1 8 4 12 5 2 9 23 40 3 7 25 12 8 4 9 7 22 26 16 1 14 7 4 1 24 3 8 6 3 1 9 6 1:2 3:0
期数 机球 试机 出号 012345678901234567890123456789 组三 组六

大小
比例
奇偶
比例

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式| 友情链接 | 网站地图 | 投放广告
联系方式:home@51985.com
Copyright © 彩民之家 2003 - 2007 51985.com All rights reserved 沪ICP备09003631号